Preisliste 2010
Unsere Preise im Jahr 2010. Werfen Sie auch einen Blick in unsere Angebote, dort finden Sie immer interessante Specials.
Vor- und | Doppel- | Einzel- | Appart- | ||||
| 04.01.10 - 31.03.10 | € 115,- | € 80,- | € 82,- | ||||
| 24.10.10 - 24.12.10 | € 115,- | € 80,- | € 82,- |
Zwischensaison | Doppel- | Einzel- | Appart- | ||||
| 06.04.10 - 30.04.10 | € 142,- | € 90,- | € 112,- | ||||
| 03.10.10 - 24.10.10 | € 142,- | € 90,- | € 112,- |
Hauptsaison | Doppel- | Einzel- | Appart- | ||||
| 31.03.10 - 06.04.10 | € 172,- | € 105,- | € 145,- | ||||
| 30.04.10 - 03.10.10 | € 172,- | € 105,- | € 145,- | ||||
| 24.12.10 - 04.01.11 | € 172,- | € 105,- | € 145,- |
Die Preise verstehen sich pro Zimmer, beinhalten eine Übernachtung und unser erstklassiges Frühstücksbuffet, Sauna- und Dampfbadbenutzung sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Weitere Optionen, die Sie gerne buchen können:
- Zusatzbett inkl. Frühstück pro Zimmer € 35,-
- PKW - Stellplatz pro Tag € 8,-
- Frühstück 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr (auch für externe Gäste € 14,50
- Hund pro Übernachtung € 8,-
